根据《关于评选2026届辽宁省普通高校优秀本科毕业生的通知》,经个人申报、各系评选、学生处审核,拟推荐关少波等54名同学荣获2026届辽宁省普通高校优秀毕业生,现将推荐名单公示如下:
序号 | 姓 名 | 系别 | 学号 | 备注 |
1 | 关少波 | 机械工程系 | 2433310113 |
|
2 | 王琪明 | 机械工程系 | 2433310207 |
|
3 | 姜 余 | 机械工程系 | 2433310327 |
|
4 | 刘 昊 | 机械工程系 | 2433310414 |
|
5 | 盖柄伸 | 机械工程系 | 2433310633 |
|
6 | 陈 明 | 机械工程系 | 2433310727 |
|
7 | 吴家骏 | 机械工程系 | 2433310822 |
|
8 | 宋紫云 | 机械工程系 | 2433310920 |
|
9 | 冯一洺 | 机械工程系 | 2433311106 |
|
10 | 陈 莹 | 机械工程系 | 2433311224 |
|
11 | 杨家乐 | 机械工程系 | 2433320117 |
|
12 | 海博文 | 机械工程系 | 2433320233 |
|
13 | 张 帅 | 机械工程系 | 2433320320 |
|
14 | 宋 杰 | 机械工程系 | 2433320426 |
|
15 | 梁佳兴 | 机械工程系 | 2433320528 |
|
16 | 李东旭 | 机械工程系 | 2433320613 |
|
17 | 陈冠廷 | 机械工程系 | 2433310523 |
|
18 | 吴孟珊 | 机械工程系 | 2433311018 |
|
19 | 张韫恒 | 电气与信息工程系 | 2433340225 |
|
20 | 张 婷 | 电气与信息工程系 | 2433330320 |
|
21 | 孔祥喆 | 电气与信息工程系 | 2433340505 |
|
22 | 李 漫 | 电气与信息工程系 | 2433331215 |
|
23 | 张雪松 | 电气与信息工程系 | 2433340821 |
|
24 | 田婉岑 | 电气与信息工程系 | 2433330508 |
|
25 | 吴 迪 | 电气与信息工程系 | 2433340315 |
|
26 | 宁芷异 | 电气与信息工程系 | 2433330209 |
|
27 | 王楗霖 | 电气与信息工程系 | 2433340402 |
|
28 | 刘嘉丽 | 电气与信息工程系 | 2433330108 |
|
29 | 门广瑞 | 电气与信息工程系 | 2433340901 |
|
30 | 魏景云 | 电气与信息工程系 | 2433330435 |
|
31 | 于熙杰 | 电气与信息工程系 | 2433330902 |
|
32 | 丁 瑶 | 电气与信息工程系 | 2433330801 |
|
33 | 张珈宁 | 电气与信息工程系 | 2433330616 |
|
34 | 魏鸿宇 | 电气与信息工程系 | 2433331135 |
|
35 | 关雅琪 | 电气与信息工程系 | 2433340610 |
|
36 | 韩佳音 | 电气与信息工程系 | 2433331033 |
|
37 | 王智博 | 电气与信息工程系 | 2433330803 |
|
38 | 战四桐 | 电气与信息工程系 | 2433340122 |
|
39 | 黄家兴 | 电气与信息工程系 | 2433331130 |
|
40 | 张文雪 | 电气与信息工程系 | 2433330520 |
|
41 | 刘添喜 | 建筑工程与经济管理系 | 2433350112 |
|
42 | 杜圣明 | 建筑工程与经济管理系 | 2433350214 |
|
43 | 姜泽瑶 | 建筑工程与经济管理系 | 2433350332 |
|
44 | 谢佳宁 | 建筑工程与经济管理系 | 2433350433 |
|
45 | 张 硕 | 建筑工程与经济管理系 | 2433350521 |
|
46 | 张宇枭 | 建筑工程与经济管理系 | 2433350617 |
|
47 | 韩健基 | 建筑工程与经济管理系 | 2433350730 |
|
48 | 邱薪竹 | 建筑工程与经济管理系 | 2433350821 |
|
49 | 王佳俊 | 建筑工程与经济管理系 | 2433350905 |
|
50 | 韩基润 | 建筑工程与经济管理系 | 2433351028 |
|
51 | 陈鹤玮 | 建筑工程与经济管理系 | 2433351122 |
|
52 | 朱笑墨 | 建筑工程与经济管理系 | 2433351205 |
|
53 | 邱家成 | 建筑工程与经济管理系 | 2433351314 |
|
54 | 姜汉东 | 机械工程系 | 2033410223 | 计划单列 |
如有异议,请于2025年12月25日前反映,反映情况必须实事求是,并署真实姓名。
联系电话:0411-85622777 0411-85622818
应用技术学院
2025年12月23日